新しく家を建てる場合には、設計料、建設費のほかにも幾らか諸経費が発生します。
ここではその様な諸経費について、その一部を参考例を交えてご紹介します。
設計契約時 | 印紙税 | 契約書印に貼る印紙代 |
建築請負契約時 | 印紙税 | 工事契約書に貼る印紙代 |
登記時 | 登録免許税 | 土地や建物の所有権を登記する際にかかる税金 |
登記費用(所有権) | 所有権登記の代行費用(司法書士報酬) | |
登記費用(表示登記) | 建物の表示登記の代行費用(土地家屋調査士報酬) | |
融資手続き時 | 印紙税 | ローン契約書に貼る印紙代 |
印紙税登録免許税 | ローンを借りた際、抵当権設定登記にかかる税金 | |
登記費用(抵当権設定登記) | 抵当権登記の代行費用(司法書士報酬) | |
融資手数料 | 金融機関に支払う事務手数料 | |
ローン保証料 | 連帯保証人を立てる代わりに入る保証保険 | |
団体信用生命保険 | 返済中に死亡した際に肩代わりしてくれる保険 | |
火災保険 | 火災保険は加入が義務付けられている | |
その他 | 固定資産税 | 住宅を建てた後、毎年かかる税金(評価額×標準税率1.4%) |
都市計画税 | 住宅を建てた後、毎年かかる税金(評価額×標準税率0.3%) | |
不動産取得税 | 土地や不動産を取得した際に一度だけ課税されます。 | |
消費税 | 建物工事費・ローン手数料・登記費用・設計料にかかります |
■諸費用参考例(ここでご紹介するものはあくまで目安であり、各種条件により変化します)
建築本体工事費が1500万円の場合 | 建築本体工事費が2000万円の場合 |
|
---|---|---|
合計 | ¥697,120 (別途消費税 \858,535) | ¥858,160 (別途消費税 \1,133,860) |
印紙税(建築設計契約時) | ¥1,000 | ¥1,000 |
印紙税(建築請負契約時) | ¥15,000 | ¥15,000 |
登記免許税(所有権登記時) | ¥90,000 | ¥120,000 |
登記費用(所有権登記時) | ¥115,900 | ¥115,900 |
印紙税(ローン契約時) | ¥20,000 | ¥20,000 |
登記免許税(抵当権設定時) | ¥48,000 | ¥64,000 |
登記費用(抵当権設定時) | ¥29,800 | ¥29,800 |
融資手数料 | ¥31,500 | ¥31,500 |
ローン保証料 | ¥312,200 | ¥416,000 |
団体信用生命保険 | ¥33,720 | ¥44,960 |
※注1
上記の金額以外に不動産取得税が不動産取得時に、火災保険料、都市計画税、固定資産税が毎年かかります。
また、カーテン・ブラインド、空調機器、外構工事費、引越し費用等が別途かかる場合があります。
上記の金額以外に不動産取得税が不動産取得時に、火災保険料、都市計画税、固定資産税が毎年かかります。
また、カーテン・ブラインド、空調機器、外構工事費、引越し費用等が別途かかる場合があります。
※注2
上記金額は建物の構造、借り入れ金額、借り入れ機関等の各種条件により変化しますので目安としてご覧下さい。